ردیف | عنوان پایان نامه (۹۹) | نام دانشجو |
---|---|---|
۱ | تعیین فاکتورهای بیش کننده در تصمیم گیری به موقع عمل جراحی در بیماران NEC | عبدالوهاب پورمحمودیان |
۲ | بررسی اثربخشی و ایمنی ژل رویال بر تعداد گلبول های سفید بیماران لوکمی لنفوبلاستیک حاد تحت درمان در بیمارستان کودکان علی اصغر(ع) در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ | روژین پهلوانی |
۳ | مقایسه سطح پلاسمایی مارکرهای اتوفاژی Sestrin۲ و Beclin۱ در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با افراد سالم | وحید سعیدی |
۴ | مقایسه وزن گیری نوزادان VLBW و ELBW درمان شده با سرم قندی ۱۰ % و ۱۲.۵ % بستری NICU بیمارستانهای حضرت علی اصغر ، اکبر آبادی و فیروزآبادی در سال ۹۹-۹۸ | فرناز فیروزیان |
۵ | بررسی فراوانی اختلالات مربوط به بروز بالینی علائم بلوغ جنسی و ارتباط آن با سطح هورمون های جنسی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ | محدثه شهیدزاده |
۶ | بررسی اثر Co-Q۱۰ در بهبود عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به نارسایی کلیوی مزمن مرحله ۲ تا ۴ | پدرام شایسته |
۷ | عوارض جانبی ریتکسیماب در بیماران سندرم نفروتیک | مریم مرادی پور |
۸ | بررسی شیوع و انواع اختلالات خواب درکودکان مبتلا به اسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) | عبدالمجید کر |
۹ | بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در بیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) ۱۳۹۸-۱۳۹۷ | طاهره سرخوش |
۱۰ | بررسی سطح ادراری CD۸۰ در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه و ارتباط آن با میزان پاسخ دهی به کورتیکواسترویید | پریسا هنر پیشه |
۱۱ | بررسی نتایج pull through trans anal در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ در سنین مختلف : مرور سیستماتیک | فرشید قاسمی |
۱۲ | مقایسه یافته های سونوگرافی با DRNC در تشخیص ریفلاکس وزیکویورترال گرید بالا در شیرخوران مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر | فاطمه حاجی زاده صفار |
۱۳ | بررسی یسک فاکتورهای مرتبط با NAFLD در کودکان بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) | بهاره همتی |
۱۴ | مقایسه یافته های سونوگرافی و اسکن DMSA با VCUG در تشخیص ریفلاکس مثانه به حالب در کودکان زیر ۷ سال مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) |
احمد رمضانی |
۱۵ | اثربخشی و ایمنی تجویز اینتراتراکئال برکسورف در مقایسه با سورونتا و کوروسورف در نوزادان نارس مبتلا به RDS (۲۴__۳۴هفته) | نیکناز کبیری |
۱۶ | مقایسه مصرف رژیم فاقد پروتئین گاوی در مادر با رژیم معمولی از نظر بروز انتروکولیت نکروزان در نوزادان با وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز درمانی حضرت علی اصغر و شهید اکبر آبادی از زمان شروع تغذیه تا زمان ترخیص از تاریخ ۰۱/۱۰/۹۸تا ۳۱/۰۴/۹۹ | نرگس مظلومی |